- Информация о материале
- Автор: Super User
- Категория: Анализ исполнения бюджета
- Просмотров: 1849
![]() | [ ] | 31 Кб |
![]() | [ ] | 31 Кб |
![]() | [ ] | 31 Кб |
![]() | [ ] | 31 Кб |
![]() | [ ] | 31 Кб |
![]() | [ ] | 31 Кб |
![]() | [ ] | 31 Кб |
![]() | [ ] | 31 Кб |
![]() | [ ] | 31 Кб |
![]() | [ ] | 31 Кб |
![]() | [ ] | 31 Кб |
![]() | [ ] | 32 Кб |
- Информация о материале
- Автор: Super User
- Категория: Анализ исполнения бюджета
- Просмотров: 1810
![]() | [ ] | 31 Кб |
![]() | [ ] | 31 Кб |
![]() | [ ] | 32 Кб |
![]() | [ ] | 31 Кб |
![]() | [ ] | 31 Кб |
![]() | [ ] | 31 Кб |
![]() | [ ] | 31 Кб |
![]() | [ ] | 32 Кб |
![]() | [ ] | 32 Кб |
![]() | [ ] | 32 Кб |
![]() | [ ] | 31 Кб |
- Информация о материале
- Автор: Super User
- Категория: 2018 год
- Просмотров: 1816
![]() | [ ] | 56 Кб |
![]() | [ ] | 56 Кб |
![]() | [ ] | 31 Кб |
![]() | [ ] | 56 Кб |
![]() | [ ] | 31 Кб |
![]() | [ ] | 56 Кб |
![]() | [ ] | 31 Кб |
![]() | [ ] | 31 Кб |
![]() | [ ] | 31 Кб |
![]() | [ ] | 31 Кб |
![]() | [ ] | 31 Кб |
![]() | [ ] | 31 Кб |
- Информация о материале
- Автор: Super User
- Категория: 2019 год
- Просмотров: 1317
![]() | [ ] | 31 Кб |
![]() | [ ] | 31 Кб |
![]() | [ ] | 32 Кб |
![]() | [ ] | 31 Кб |
![]() | [ ] | 31 Кб |
![]() | [ ] | 31 Кб |
![]() | [ ] | 31 Кб |
![]() | [ ] | 32 Кб |
![]() | [ ] | 31 Кб |
![]() | [ ] | 31 Кб |
![]() | [ ] | 31 Кб |
![]() | [ ] | 31 Кб |
- Информация о материале
- Автор: Super User
- Категория: 2020 год
- Просмотров: 649
Предварительные итоги
социально-экономического развития Большекарайского муниципального образования Романовского муниципального района
за 9 месяцев текущего года и ожидаемые итоги социально-экономического развития муниципального образования за 2020год
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за 9 месяцев текущего года по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства составила 18500,7 рублей или возросла по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 105,3%. Данный показатель за 2020 год составит 18851,7 руб. или возрастет по сравнению с 2019 годом на 105,3%.
- Информация о материале
- Автор: Super User
- Категория: 2020 год
- Просмотров: 878
![]() | [ ] | 32 Кб |
![]() | [ ] | 32 Кб |
![]() | [ ] | 14 Кб |
![]() | [ ] | 32 Кб |
![]() | [ ] | 32 Кб |
![]() | [ ] | 32 Кб |
![]() | [ ] | 32 Кб |
![]() | [ ] | 32 Кб |
![]() | [ ] | 32 Кб |
![]() | [ ] | 32 Кб |
![]() | [ ] | 32 Кб |
- Информация о материале
- Автор: Super User
- Категория: 2021 год
- Просмотров: 540
АДМИНИСТРАЦИЯ
БОЛЬШЕКАРАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Распоряжение № 8-р
07.04.2021года с.Большой Карай
Об отчете об исполнении бюджета Большекарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области за 1 квартал 2021 года
![]() | [ ] | 378 Кб |
- Информация о материале
- Автор: Super User
- Категория: 2021 год
- Просмотров: 631
![]() | [ ] | 32 Кб |
![]() | [ ] | 32 Кб |
![]() | [ ] | 32 Кб |
![]() | [ ] | 32 Кб |
![]() | [ ] | 32 Кб |
![]() | [ ] | 32 Кб |
![]() | [ ] | 32 Кб |
![]() | [ ] | 32 Кб |
![]() | [ ] | 32 Кб |
![]() | [ ] | 32 Кб |
![]() | [ ] | 32 Кб |
Актуальное видео